产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16GF | 16(KW) | WP2.3D25E200 | 16KW | 1.4*0.7*1.3m | 450(KG) | T2 | 详情 |
24GF | 24(KW) | WP2.3D33E200 | 24KW | 1.4*0.7*1.3m | 850(KG) | T2 | 详情 |
30GF | 30(KW) | WP2.3D40E200 | 30KW | 1.45*0.7*1.3m | 900(KG) | T2 | 详情 |
40GF | 40(KW) | WP2.3D48E200 | 40KW | 1.5*0.7*1.3m | 930(KG) | T2 | 详情 |
50GF | 50(KW) | WP4.1D66E200 | 50KW | 1.6*0.7*1.4m | 960(KG) | T2 | 详情 |
64GF | 64(KW) | WP4.1D80E200 | 64KW | 1.7*0.8*1.5m | 1180(KG) | T2 | 详情 |
80GF | 80(KW) | WP4.1D100E200 | 80KW | 1.8*0.9*1.5m | 1200(KG) | T2 | 详情 |
100GF | 100(KW) | WP6D132E200 | 100KW | 2.2*0.8*1.5m | 1650(KG) | T2 | 详情 |
120GF | 120(KW) | WP6D152E200 | 120KW | 2.3*0.8*1.5m | 1700(KG) | T2 | 详情 |
150GF1 | 150(KW) | WP6D167E200 | 150KW | 2.5*0.9*1.55m | 1780(KG) | T2 | 详情 |
150GF | 150(KW) | WP10D200E200 | 150KW | 2.5*0.9*1.55m | 1780(KG) | T2 | 详情 |
180GF | 180(KW) | WP10D238E200 | 180KW | 2.5*0.9*1.55m | 1800(KG) | T2 | 详情 |
200GF | 200(KW) | WP10D264E200 | 200KW | 2.5*0.9*1.55m | 1900(KG) | T2 | 详情 |
250GF | 250(KW) | WP10D320E200 | 250KW | 2.6*0.95*1.7m | 2200(KG) | T2 | 详情 |
300GF1 | 300(KW) | WP12D353E200 | 300KW | 3.1*1.1*1.7m | 3000(KG) | T2 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们