产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12GF | 12(KW) | 4Z2.3-G21 | 12KW | 1.4*0.6*1.0m | 500(KG) | T2 | 详情 |
12GF | 12(KW) | 4Z2.3-G11 | 12KW | 1.4*0.6*1.0m | 500(KG) | T2 | 详情 |
16GF | 16(KW) | 4Z2.7-G11 | 16KW | 1.4*0.6*1.0m | 550(KG) | T2 | 详情 |
16GF | 16(KW) | 4Z2.7-G21 | 16KW | 1.4*0.6*1.0m | 550(KG) | T2 | 详情 |
20GF | 20(KW) | 4Z3.0-G11 | 20KW | 1.4*0.6*1.0m | 600(KG) | T2 | 详情 |
20GF | 20(KW) | 4Z3.0-G21 | 20KW | 1.4*0.6*1.0m | 600(KG) | T2 | 详情 |
25GF | 25(KW) | 4Z3.2-G11 | 25KW | 1.5*0.62*1.0m | 650(KG) | T2 | 详情 |
25GF | 25(KW) | 4Z3.2-G21 | 25KW | 1.5*0.62*1.0m | 650(KG) | T2 | 详情 |
32GF | 32(KW) | 4ZT3.2-G11 | 32KW | 1.6*0.8*1.3m | 750(KG) | T2 | 详情 |
32GF | 32(KW) | 4ZT3.2-G21 | 32KW | 1.65*0.8*1.3m | 750(KG) | T2 | 详情 |
40GF | 40(KW) | 4ZT3.5-G21 | 40KW | 1.7*0.8*1.3m | 900(KG) | T2 | 详情 |
50GF | 50(KW) | 4ZT4.1-G21 | 50KW | 1.7*0.8*1.3m | 1000(KG) | T2 | 详情 |
55GF | 55(KW) | 4ZTAA4.1-G21 | 55KW | 1.7*0.8*1.3m | 1150(KG) | T2 | 详情 |
60GF | 60(KW) | 4ZTAA4.1-G31 | 60KW | 1.7*0.8*1.3m | 1300(KG) | T2 | 详情 |
50GF | 50(KW) | SC4H95D2 | 50KW | 1.95*0.75*1.35m | 1350(KG) | T2 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们