产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180GF | 180(KW) | BF6M1015-LAGA | 180KW | 3.0*1.4*2.1m | 2320(KG) | T2 | 详情 |
200GF | 200(KW) | BF6M1015C-LAG1A | 200KW | 3.0*1.4*2.1m | 2320(KG) | T2 | 详情 |
220GF | 220(KW) | BF6M1015C-LAG2A | 220KW | 3.0*1.4*2.1m | 2510(KG) | T2 | 详情 |
250GF | 250(KW) | BF6M1015C-LAG3A | 250KW | 3.0*1.4*2.1m | 2520(KG) | T2 | 详情 |
280GF | 280(KW) | BF6M1015C-LAG4 | 280KW | 3.0*1.4*2.1m | 2610(KG) | T2 | 详情 |
300GF | 300(KW) | BF3M1015CP-LAG | 300KW | 3.0*1.4*2.1m | 2595(KG) | T2 | 详情 |
350GF | 350(KW) | BF8M1015C-LAG1A | 350KW | 3.3*1.44*1.96m | 3300(KG) | T2 | 详情 |
360GF | 360(KW) | BF8M1015C-LAG2 | 360KW | 3.3*1.44*1.96m | 3300(KG) | T2 | 详情 |
380GF | 380(KW) | BF8M1015CP-LAG1A | 380KW | 3.3*1.44*1.96m | 3300(KG) | T2 | 详情 |
400GF | 400(KW) | BF8M1015CP-LAG2 | 400KW | 3.3*1.44*1.96m | 3300(KG) | T2 | 详情 |
410GF | 410(KW) | BF8M1015CP-LAG3 | 410KW | 3.3*1.44*1.96m | 3300(KG) | T2 | 详情 |
430GF | 430(KW) | BF8M1015CP-LAG4 | 430KW | 3.3*1.44*1.96m | 3630(KG) | T2 | 详情 |
450GF | 450(KW) | BF8M1015CP-LAG5 | 450KW | 3.3*1.44*1.96m | 3630(KG) | T2 | 详情 |
550GF | 550(KW) | HC12V132ZL-LAG1A | 550KW | 3.5*1.6*2.3m | 4000(KG) | T2 | 详情 |
600GF | 600(KW) | HC12V132ZL-LAG2A | 600KW | 3.5*1.6*2.3m | 4200(KG) | T2 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们