产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520GFH | 520(KW) | 2806A-E18TAG21 | 520KW | 4.06*1.56*2.16m | 4075(KG) | / | 详情 |
600GFH | 600(KW) | 4006-23TAG2A | 600KW | 4.58*1.91*2.28m | 6359(KG) | / | 详情 |
640GFH | 640(KW) | 4006-23TAG3A | 640KW | 4.58*1.91*2.28m | 6359(KG) | / | 详情 |
720GFH | 720(KW) | 4008TAG1A | 720KW | 5.24*2.04*2.45m | 6920(KG) | / | 详情 |
818GFH | 818(KW) | 4008TAG2A | 818KW | 5.24*2.04*2.45m | 6920(KG) | / | 详情 |
900GFH | 900(KW) | 4008-30TAG3 | 900KW | 5.24*2.04*2.45m | 7000(KG) | / | 详情 |
1000GFH | 1000(KW) | 4012-46TWG2A | 1000KW | 5.22*1.9*2.42m | 9059(KG) | / | 详情 |
1200GFH | 1200(KW) | 4012-46TAG2A | 1200KW | 5.42*2.21*2.49m | 10800(KG) | / | 详情 |
1368GFH | 1368(KW) | 4012-46TAG3A | 1368KW | 5.42*2.21*2.49m | 10890(KG) | / | 详情 |
1480GFH | 1480(KW) | 4016TAG1A | 1480KW | 5.93*2.3*3.02m | 15500(KG) | / | 详情 |
1600GFH | 1600(KW) | 4016TAG2A | 1600KW | 5.93*2.3*3.02m | 15500(KG) | / | 详情 |
1800GFH | 1800(KW) | 4016-61TRG3 | 1800KW | 5.93*2.3*3.02m | 15500(KG) | / | 详情 |
1100GFH | 1100(KW) | 12V4000G23RF | 1100KW | 5.55*2.2*2.55m | 13200(KG) | EPA2级 | 详情 |
1300GFH | 1300(KW) | 12V4000G23F | 1300KW | 5.55*2.2*2.55m | 13200(KG) | EPA2级 | 详情 |
1460GFH | 1460(KW) | 12V4000G63F | 1460KW | 5.55*2.2*2.55m | 13500(KG) | EPA2级 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们