产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50GF | 50(KW) | DB58 | 50KW | 2.08*0.90*1.39m | 1200(KG) | / | 详情 |
64GF | 64(KW) | D1146 | 64KW | 2.30*0.87*1.26m | 1300(KG) | / | 详情 |
92GF | 92(KW) | D1146T | 92KW | 2.40*0.84*1.43m | 1350(KG) | / | 详情 |
140GF | 140(KW) | P086T1-1 | 140KW | 2.60*0.96*1.61m | 1760(KG) | / | 详情 |
160GF | 160(KW) | P086T1 | 160KW | 2.60*0.96*1.61m | 1740(KG) | / | 详情 |
220GF | 220(KW) | P126T1 | 220KW | 2.86*1.00*1.65m | 2180(KG) | / | 详情 |
240GF | 240(KW) | P126T1-Ⅱ | 240KW | 2.86*1.00*1.65m | 2280(KG) | / | 详情 |
300GF | 300(KW) | P158LE-1 | 300KW | 3.0*1.4*1.80m | 2740(KG) | / | 详情 |
320GF | 320(KW) | P158LE | 320KW | 3.0*1.4*1.80m | 2740(KG) | / | 详情 |
362GF | 362(KW) | P158LE-S | 362kw | 3.0*1.4*1.80m | 3200(KG) | / | 详情 |
400GF | 400(KW) | P180LE | 400KW | 3.0*1.4*1.80m | 3200(KG) | / | 详情 |
410GF | 410(KW) | P180LE-S | 410KW | 2.90*1.46*1.80m | 3200(KG) | / | 详情 |
460GF | 460(KW) | P222LE-1 | 460KW | 3.30*1.4*1.86m | 3630(KG) | / | 详情 |
480GF | 480(KW) | P222LE | 480KW | 3.30*1.4*1.86m | 3800(KG) | / | 详情 |
510GF | 510(KW) | P222LE-S | 510KW | 3.40*1.4*1.86m | 3910(KG) | / | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们