产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360GF | 360(KW) | 10V1600G10F | 360KW | 3.23*1.25*2.14m | 4120(KG) | EPA2 | 详情 |
400备 | 400(KW) | 10V1600G70F | 400KW | 3.23*1.25*2.14m | 4120(KG) | EPA2 | 详情 |
400GF | 400(KW) | 10V1600G20F | 400KW | 3.23*1.25*2.14m | 4220(KG) | EPA2 | 详情 |
440备 | 440(KW) | 10V1600G80F | 440KW | 3.23*1.25*2.14m | 4220(KG) | EPA2 | 详情 |
472GF | 472(KW) | 12V1600G10F | 472KW | 3.23*1.25*2.14m | 4740(KG) | EPA2 | 详情 |
520备 | 520(KW) | 10V1600G70F | 520KW | 3.23*1.25*2.14m | 4320(KG) | EPA2 | 详情 |
520GF | 520(KW) | 12V1600G20F | 520KW | 3.31*1.25*2.14m | 4900(KG) | EPA2 | 详情 |
572备 | 572(KW) | 12V1600G80F | 572KW | 3.31*1.25*2.14m | 4900(KG) | EPA2 | 详情 |
500GF | 500(KW) | 12V2000G25 | 500KW | 3.9*1.42*2.2m | 7000(KG) | EPA2 | 详情 |
640GF | 640(KW) | 12V2000G65 | 640KW | 3.9*1.42*2.2m | 7100(KG) | EPA2 | 详情 |
720GF | 720(KW) | 16V2000G25 | 720KW | 4.5*1.6*2.4m | 7700(KG) | EPA2 | 详情 |
800GF | 800(KW) | 16V2000G65 | 800KW | 4.6*1.8*2.45M | 8000(KG) | EPA2 | 详情 |
910GF | 910(KW) | 18V2000G65 | 910KW | 4.95*1.85*2.4m | 8200(KG) | EPA2 | 详情 |
1000GF | 1000(KW) | 18V2000G26 | 1000KW | 4.95*1.85*2.4m | 8200(KG) | EPA2 | 详情 |
1120备 | 1120(KW) | 18V2000G76F | 1120KW | 4.7*1.95*2.45m | 8400(KG) | EPA2 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们