产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200GF | 200(KW) | 1206A-E70TTAG3 | 200KW | 2.7*1.1*1.65m | 1700(KG) | / | 详情 |
280GF | 280(KW) | 2206C-E13TAG2L | 280KW | 3.4*1.13*2.02m | 2775(KG) | / | 详情 |
320GF | 320(KW) | 2206C-E13TAG3L | 320KW | 3.4*1.13*2.02m | 2925(KG) | / | 详情 |
364GF | 364(KW) | 2506C-E15TAG1L | 364KW | 3.76*1.13*2.06m | 3450(KG) | / | 详情 |
400GF | 400(KW) | 2506C-E15TAG2L | 400KW | 3.76*1.13*2.06m | 3570(KG) | / | 详情 |
473GF | 473(KW) | 2806C-E18TAG1AL | 473KW | 3.76*1.54*2.13m | 3975(KG) | / | 详情 |
520GF | 520(KW) | 2806A-E18TAG2L | 520KW | 3.76*1.56*2.16m | 4075(KG) | / | 详情 |
600GF | 600(KW) | 4006-23TAG2A | 600KW | 4.28*1.91*2.28m | 6359(KG) | / | 详情 |
640GF | 640(KW) | 4006-23TAG3A | 640KW | 4.23*1.91*2.28m | 6359(KG) | / | 详情 |
720GF | 720(KW) | 4008TAG1A | 720KW | 4.944*2.04*2.45m | 6920(KG) | / | 详情 |
818GF | 818(KW) | 4008TAG2A | 818KW | 4.944*2.04*2.45m | 6920(KG) | / | 详情 |
900GF | 900(KW) | 4008-30TAG3 | 900KW | 4.94*2.04*2.45m | 7000(KG) | / | 详情 |
1000GF | 1000(KW) | 4012-46TWG2A | 1000KW | 4.92*1.9*2.42m | 9059(KG) | / | 详情 |
1200GF | 1200(KW) | 4012-46TAG2A | 1200KW | 5.22*2.21*2.49m | 10800(KG) | / | 详情 |
1368GF | 1368(KW) | 4012-46TAG3A | 1368KW | 5.222*2.21*2.49m | 10890(KG) | / | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们