产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P9.5-4 | 6.8(KW) | 403D-11G | LL1114B | 1400*620*996mm | 303(KG) | / | 详情 |
P9.5-4 | 7.6(KW) | 403D-11G | LL1114B | 1400*620*996mm | 303(KG) | / | 详情 |
P13.5-6 | 10(KW) | 403D-15G | LL1114D | 1400*620*1054mm | 371(KG) | / | 详情 |
P13.5-6 | 10.8(KW) | 403D-15G | LL1114D | 1400*620*1054mm | 371(KG) | / | 详情 |
P22-6 | 16(KW) | 404D-22G | LL1114M | 1500*620*1115mm | 447(KG) | / | 详情 |
P22-6 | 17.6(KW) | 404D-22G | LL1114M | 1500*620*1115mm | 447(KG) | / | 详情 |
P33-3 | 26.4(KW) | 1103A-33G1 | MJB 160 MB4 | 1570*760*1229mm | 699(KG) | / | 详情 |
P33-3 | 24(KW) | 1103A-33G1 | MJB 160 MB4 | 1570*760*1229mm | 699(KG) | / | 详情 |
P50-3 | 36(KW) | 1103A-33TG1 | MJB 200 SB4 | 1680*760*1336mm | 797(KG) | / | 详情 |
P50-3 | 40(KW) | 1103A-33TG1 | MJB 200 SB4 | 1680*760*1336mm | 797(KG) | / | 详情 |
P65-5 | 48(KW) | 1103A-33TG2 | MJB 200 MA4 | 1680*760*1336mm | 839(KG) | / | 详情 |
P65-5 | 52(KW) | 1103A-33TG2 | MJB 200 MA4 | 1680*760*1336mm | 839(KG) | / | 详情 |
P88-3 | 64(KW) | 1104A-44TG2 | MJB 200 LA4 | 1870*840*1333mm | 989(KG) | / | 详情 |
P88-3 | 70.4(KW) | 1104A-44TG2 | MJB 200 LA4 | 1870*840*1333mm | 989(KG) | / | 详情 |
P110-3 | 80(KW) | 1104C-44TAG2 | MJB 225 MA4 | 1980*890*1374mm | 1115(KG) | / | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们