产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300GF | 300(KW) | PTAA13EG1 | 300KW | 3.1*1.2*1.6m | 2630(KG) | T3 | 详情 |
320GF | 320(KW) | PTAA13EG3 | 320KW | 3.1*1.2*1.6m | 2645(KG) | T3 | 详情 |
360GF | 360(KW) | HTAA14EG5 | 360KW | 3.2*1.3*1.7m | 2800(KG) | T3 | 详情 |
400GF | 400(KW) | HTAA14EG7 | 400KW | 3.2*1.3*1.7m | 2800(KG) | T3 | 详情 |
450GF | 450(KW) | HTAA16EG3 | 450KW | 3.3*1.38*2.1m | 2850(KG) | T3 | 详情 |
500GF | 500(KW) | HTAA16EG5 | 500KW | 3.3*1.38*2.1m | 2850(KG) | T3 | 详情 |
500GF | 500(KW) | HTAA20EG1 | 500KW | 3.5*1.38*2.1m | 3500(KG) | T3 | 详情 |
560GF | 560(KW) | HTAA20EG3 | 560KW | 3.5*1.38*2.1m | 3500(KG) | T3 | 详情 |
600GF | 600(KW) | HTAA20EG5 | 600KW | 3.5*1.38*2.1m | 3500(KG) | T3 | 详情 |
600GF | 600(KW) | HTAA24EG1 | 600KW | 4.0*1.38*2.2m | 4200(KG) | T3 | 详情 |
640GF | 640(KW) | HTAA24EG3 | 640KW | 4.0*1.38*2.2m | 4200(KG) | T3 | 详情 |
720GF | 720(KW) | HTAA24EG5 | 720KW | 4.0*1.38*2.2m | 4200(KG) | T3 | 详情 |
720GF | 720(KW) | HTAA32EG1 | 720KW | 4.4*2.15*2.3m | 5300(KG) | T3 | 详情 |
800GF | 800(KW) | HTAA32EG5 | 800KW | 4.4*2.15*2.3m | 5400(KG) | T3 | 详情 |
900GF | 900(KW) | HTAA32EG7 | 900KW | 4.4*2.15*2.3m | 5500(KG) | T3 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们