产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20GF | 20(KW) | X2.5G2 | 20KW | 1.7*0.9*1.4m | 710(KG) | 无 | 详情 |
28GF | 28(KW) | X3.3G1 | 28KW | 1.7*0.9*1.4m | 750(KG) | 无 | 详情 |
32GF | 32(KW) | S3.8G4 | 32KW | 1.8*0.9*1.4m | 800(KG) | 无 | 详情 |
40GF | 40(KW) | 4BT3.3 G3 | 40KW | 1.8*0.9*1.4m | 830(KG) | EU S2 | 详情 |
40GF | 40(KW) | S3.8G6 | 40KW | 1.8*0.9*1.4m | 850(KG) | 无 | 详情 |
48GF | 48(KW) | S3.8G7 | 48KW | 1.8*0.9*1.4m | 880(KG) | 无 | 详情 |
66GF | 66(KW) | QSB5G3 | 66KW | 2.4*1.0*1.8m | 1000(KG) | T3 | 详情 |
73GF | 73(KW) | QSB5G4 | 73KW | 2.4*1.0*1.8m | 1200(KG) | T3 | 详情 |
80GF | 80(KW) | QSB5G5 | 80KW | 2.5*1.0*1.8m | 1250(KG) | T3 | 详情 |
109GF | 109(KW) | QSB5G6 | 109KW | 2.5*1.0*1.8m | 1300(KG) | T3 | 详情 |
120GF | 120(KW) | QSB7G3 | 120KW | 2.65*1.0*1.8m | 1720(KG) | T3 | 详情 |
144GF | 144(KW) | QSB7G4 | 144KW | 2.7*1.0*1.8m | 1750(KG) | T3 | 详情 |
160GF | 160(KW) | QSB7G5 | 160KW | 2.8*1.0*1.8m | 1800(KG) | T3 | 详情 |
180GF | 180(KW) | QSL9G2 | 180KW | 3.0*1.0*1.78m | 2000(KG) | T3 | 详情 |
200GF | 200(KW) | QSL9G3 | 200KW | 3.0*1.0*1.78m | 2171(KG) | T3 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们