产品分类
机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 排放 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17GF | 17(KW) | 4B3.9-G11 | 17KW | 1.7*0.9*1.4m | 710(KG) | 无 | 详情 |
22GF | 22(KW) | 4B3.9-G1 | 22KW | 1.7*0.9*1.4m | 710(KG) | 无 | 详情 |
22GF | 22(KW) | 4B3.9-G2 | 22KW | 1.7*0.9*1.4m | 710(KG) | 无 | 详情 |
25GF | 25(KW) | 4B3.9-G12 | 25KW | 1.7*0.9*1.4m | 710(KG) | 无 | 详情 |
32GF | 32(KW) | 4BT3.9-G1 | 32KW | 1.8*0.9*1.4m | 810(KG) | 无 | 详情 |
32GF | 32(KW) | 4BT3.9-G2 | 32KW | 1.8*0.9*1.4m | 810(KG) | 无 | 详情 |
45GF | 45(KW) | 4BTA3.9-G2 | 45KW | 1.8*0.9*1.4m | 960(KG) | 无 | 详情 |
50GF | 50(KW) | 4BTA3.9-G2 | 50KW | 1.8*0.9*1.4m | 960(KG) | T1 | 详情 |
50GF | 50(KW) | 4BTA3.9-G11 | 50KW | 1.9*0.9*1.4m | 1000(KG) | 无 | 详情 |
64GF | 64(KW) | 4BTA3.9-G11 | 64KW | 1.9*0.9*1.4m | 1000(KG) | 无 | 详情 |
75GF | 75(KW) | 4BTA3.9-G13 | 75KW | 1.9*0.9*1.4m | 1100(KG) | 无 | 详情 |
75GF | 75(KW) | 6BT5.9-G1 | 75KW | 2.15*0.9*1.45m | 1200(KG) | 无 | 详情 |
75GF | 75(KW) | 6BT5.9-G2 | 75KW | 2.15*0.9*1.45m | 1200(KG) | 无 | 详情 |
84GF | 84(KW) | 6BT5.9-G2 | 84KW | 2.15*0.9*1.45m | 1200(KG) | 无 | 详情 |
84GF | 84(KW) | 4BTAA3.9-G3 | 84KW | 1.9*0.9*1.4m | 1100(KG) | 无 | 详情 |
陕西英泰机电有限公司
029-88633100
陕西省西安市莲湖区大庆路66号
sxyingtai@126.com
扫码关注我们